易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职

  会员登陆
用户名:
密 码:
  注册 忘记密码?
返佣排名
用户名 佣金合计
oasta 65230.8976
1984 60834.8371
gjs2000 50437.9834
猪vs猪 42536.2281
zhangbo1989 40406.0151
yoku789 33839.4218
xiaocao54181452 33572.6450
ttk990 23409.7470
ttdog 21945.0952
psklm 21841.3120
您当前所在的位置:易赚网赚平台-打码,网赚,网络赚钱,网上兼职 > 打码数据 > 6月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码数据
6月 易赚网赚平台小蘑菇 熊猫打码数据
码工登陆名 CheckIn数量 打码总量 综合正确率 综合平均耗时 正式码数量 正式码正确率 正式码平均耗时 测试码数量 测试码正确率 测试码平均耗时 账号状态 登录状态 打码超时 有未打码 价格 产品类型 奖励金额 语音打码奖励 备注
lm-eaxmg-1064 3 13 100 2.5492 3 100 2.8567 10 100 2.457 连续 正常 合格 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-1128 4 14 100 3.5393 4 100 3.9925 10 100 3.358 连续 正常 合格 xiaomogu 5 合格
lm-eaxmg-1246 3 13 100 3.77 3 100 3.9767 10 100 3.708 连续 正常 合格 xiaomogu 5 合格
lm-eaxmg-1417 3 13 100 3.4485 3 100 3.93 10 100 3.304 连续 正常 合格 xiaomogu 10 合格
lm-eaxmg-1423 2 12 91.6667 3.1875 2 100 2.89 10 90 3.247 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-183 4 14 100 2.5321 4 100 3.0875 10 100 2.31 连续 正常 合格 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-185 3 13 100 2.9354 3 100 3.11 10 100 2.883 连续 正常 合格 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-197 6 16 93.75 2.6688 6 83.3333 2.8917 10 100 2.535 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-199 2 12 100 3.0533 2 100 4.4 10 100 2.784 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-253 5 15 100 4.1947 5 100 3.538 10 100 4.523 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-409 5 15 93.3333 2.952 5 100 4.136 10 90 2.36 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-514 3 13 100 3.9015 3 100 5.09 10 100 3.545 连续 正常 合格 xiaomogu 5 合格
lm-eaxmg-515 3 13 100 3.1723 3 100 3.0433 10 100 3.211 连续 正常 合格 xiaomogu 10 合格
lm-eaxmg-532 3 13 100 3.8346 3 100 2.7133 10 100 4.171 连续 正常 合格 xiaomogu 5 合格
lm-eaxmg-54 5 15 93.3333 3.7287 5 80 4.992 10 100 3.097 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-554 6 16 100 2.9644 6 100 3.31 10 100 2.757 连续 正常 合格 xiaomogu 20 合格
lm-eaxmg-58 2 12 100 2.7108 2 100 3.095 10 100 2.634 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-88 3 13 100 3.3854 3 100 3.64 10 100 3.309 连续 正常 合格 xiaomogu 10 合格
lm-eaxmg-9 1 11 100 2.5127 1 100 3.51 10 100 2.413 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lm-eaxmg-948 6 16 100 3.8681 6 100 3.6217 10 100 4.016 连续 正常 合格 xiaomogu 5 合格
lm-eaxmg-979 1 11 100 2.0964 1 100 2.89 10 100 2.017 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lmxt1670 1 11 100 3.2973 1 100 3.22 10 100 3.305 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lmxt2055 4 14 92.8571 2.8036 4 100 3.4775 10 90 2.534 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
lmxt670 5 15 93.3333 2.7687 5 100 3.142 10 90 2.582 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
xmlm-eaxmg1109 1 11 90.9091 3.9242 1 100 4.637 10 90 3.8529 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg2019 3 13 92.3077 3.3236 3 100 4.708 10 90 2.9083 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg412 2 12 100 3.612 2 100 4.8715 10 100 3.3601 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg476 1 11 100 2.666 1 100 4.458 10 100 2.4868 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg59 1 11 100 2.8845 1 100 2.672 10 100 2.9058 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg7 2 12 100 3.2457 2 100 3.354 10 100 3.2241 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmlm-eaxmg795 2 12 100 3.0391 2 100 4.005 10 100 2.8459 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmlm-yg-1009 2 12 91.6667 4.6828 2 100 7.303 10 90 4.1588 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmlmxt3269 5 15 93.3333 3.7413 5 80 4.4968 10 100 3.3636 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmlmxt3695 3 13 100 2.7541 3 100 4.9967 10 100 2.0813 连续 正常 合格 mobilecode 20 合格
xmlmxt4361 3 13 100 3.2442 3 100 3.9247 10 100 3.0401 连续 正常 合格 mobilecode 10 合格
lm-eaxmg-136 0 10 100 2.775 0 0 0 10 100 2.775 连续 正常 10 xiaomogu 无正式码记录
lm-eaxmg-174 0 10 90 2.856 0 0 0 10 90 2.856 连续 正常 10 xiaomogu 无正式码记录
lm-eaxmg-479 0 10 100 3.184 0 0 0 10 100 3.184 连续 正常 10 xiaomogu 无正式码记录
xmlm-eaxmg1108 0 10 100 3.936 0 0 0 10 100 3.936 连续 正常 10 mobilecode 无正式码记录
xmlm-eaxmg1640 0 10 100 2.9175 0 0 0 10 100 2.9175 连续 正常 10 mobilecode 无正式码记录
xmlm-eaxmg1646 0 10 100 3.091 0 0 0 10 100 3.091 连续 正常 10 mobilecode 无正式码记录
xmlm-eaxmg1682 0 10 90 3.2552 0 0 0 10 90 3.2552 连续 正常 10 mobilecode 无正式码记录
xmlm-eaxmg72 0 10 100 3.8558 0 0 0 10 100 3.8558 连续 正常 10 mobilecode 无正式码记录
xmlmxt4471 0 10 90 4.0121 0 0 0 10 90 4.0121 连续 正常 10 mobilecode 无正式码记录
xmlm-eaxmg2081 0 10 70 4.0654 0 0 0 10 70 4.0654 连续 正常 20 mobilecode 测试码正确率 70.0%--80.0%
lm-eaxmg-1046 3 13 76.9231 4.0631 3 0 3.1033 10 100 4.351 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-1127 1 11 90.9091 3.9173 1 0 5.89 10 100 3.72 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-1303 1 11 90.9091 4.1891 1 0 4.66 10 100 4.142 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-1322 3 13 84.6154 3.12 3 33.3333 3.51 10 100 3.003 连续 正常 5 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-1348 0 1 0 1930.09 1 0 1930.09 0 0 0 中断 禁用 0 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式码正确率<70.0%  正式打码登录码超过12.0S
lm-eaxmg-143 5 15 66.6667 3.4467 5 0 4.494 10 100 2.923 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-1436 3 13 76.9231 3.7908 3 0 3.6867 10 100 3.822 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-23 1 11 90.9091 13.8191 1 0 120.13 10 100 3.188 中断 禁用 0 xiaomogu 登录中断  账号禁用  正式码正确率<70.0%  正式打码登录码超过12.0S
lm-eaxmg-28 2 12 83.3333 3.6333 2 0 3.525 10 100 3.655 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-286 6 16 68.75 4.8356 6 16.6667 4.0283 10 100 5.32 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-345 2 12 91.6667 5.9192 2 50 5.375 10 100 6.028 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%  测试打码均码超过6.0S
lm-eaxmg-398 3 13 84.6154 3.4085 3 33.3333 4.38 10 100 3.117 连续 正常 5 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-403 5 15 66.6667 3.9027 5 0 4.478 10 100 3.615 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-50 4 14 85.7143 3.2557 4 50 4.015 10 100 2.952 连续 正常 5 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-512 3 13 69.2308 3.7731 3 0 3.09 10 90 3.978 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-632 3 13 92.3077 2.6831 3 66.6667 3.9567 10 100 2.301 连续 正常 5 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-659 2 12 91.6667 3.2267 2 50 4.595 10 100 2.953 连续 正常 5 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lm-eaxmg-698 1 11 90.9091 4.6882 1 0 3.64 10 100 4.793 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
lmxt2478 5 15 73.3333 2.3253 5 20 3.752 10 100 1.612 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
xmlm-eaxmg1290 1 11 90.9091 3.6902 1 0 4.085 10 100 3.6507 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlm-eaxmg2026 1 11 81.8182 8.628 1 100 4.43 10 80 9.0478 连续 正常 0 mobilecode 测试打码超过10S 测试打码均码超过6.0S
xmlm-eaxmg358 2 12 75 5.8347 2 50 5.096 10 80 5.9824 连续 正常 5 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlm-eaxmg952 1 11 81.8182 2.8099 1 0 3.327 10 90 2.7582 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlmxt3986 1 11 90.9091 3.1445 1 0 5.74 10 100 2.885 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlmxt4007 2 12 83.3333 2.0884 2 0 1.934 10 100 2.1193 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmlmxt4756 2 12 83.3333 2.4272 2 0 3.186 10 100 2.2755 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
aaamg1025 4 14 100 3.1586 4 100 3.85 10 100 2.882 连续 正常 合格 xiaomogu 10 合格
aaamg114 1 11 90.9091 2.3064 1 100 2.5 10 90 2.287 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
aaamg121 3 13 100 3.0169 3 100 3.1833 10 100 2.967 连续 正常 合格 xiaomogu 10 合格
aaamg17 3 13 100 3.5923 3 100 4.6667 10 100 3.27 连续 正常 合格 xiaomogu 5 合格
aaamg389 1 11 90.9091 3.5809 1 100 3.77 10 90 3.562 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
aaamg403 6 16 100 3.9331 6 100 4.4367 10 100 3.631 连续 正常 合格 xiaomogu 5 合格
aaamg428 2 12 100 2.6558 2 100 3.535 10 100 2.48 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
aaamg480 1 11 100 3.5364 1 100 3.48 10 100 3.542 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
aaamg489 1 11 100 3.3109 1 100 4.55 10 100 3.187 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
aaamg510 2 12 100 3.025 2 100 4.515 10 100 2.727 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
aaamg54 2 12 100 3.5025 2 100 3.48 10 100 3.507 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
aaamg584 3 13 100 2.7562 3 100 2.8167 10 100 2.738 连续 正常 合格 xiaomogu 20 合格
aaamg61 3 13 100 2.7215 3 100 3.4633 10 100 2.499 连续 正常 合格 xiaomogu 20 合格
aaamg610 4 14 92.8571 3.9857 4 100 5.635 10 90 3.326 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
aaamg622 3 13 100 4.9938 3 100 4.85 10 100 5.037 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
aaamg647 3 13 100 2.28 3 100 3.1733 10 100 2.012 连续 正常 合格 xiaomogu 20 合格
aaamg656 3 13 100 2.7692 3 100 3.2733 10 100 2.618 连续 正常 合格 xiaomogu 20 合格
aaamg684 3 13 100 3.4385 3 100 3.9633 10 100 3.281 连续 正常 合格 xiaomogu 10 合格
aaamg689 5 15 93.3333 2.4953 5 80 3.146 10 100 2.17 连续 正常 合格 xiaomogu 合格
xmaaamg1015 3 13 100 3.4458 3 100 4.1607 10 100 3.2314 连续 正常 合格 mobilecode 10 10 合格
xmaaamg1060 4 14 85.7143 2.918 4 100 2.5587 10 80 3.0617 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmaaamg1279 1 11 100 2.5775 1 100 3.893 10 100 2.446 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmaaamg1334 2 12 91.6667 3.8371 2 100 3.133 10 90 3.9779 连续 正常 合格 mobilecode 合格
xmaaamg1335 2 12 100 3.8682 2 100 2.7695 10 100 4.0879 连续 正常 合格 mobilecode 合格
aaamg56 0 10 90 2.458 0 0 0 10 90 2.458 连续 正常 10 xiaomogu 无正式码记录
xmaaamg1317 0 10 100 4.0575 0 0 0 10 100 4.0575 连续 正常 10 mobilecode 无正式码记录
aaamg49 4 14 92.8571 2.59 4 75 3.6675 10 100 2.159 连续 正常 20 xiaomogu 正式码正确率 70.0%--80.0%
aaamg101 2 12 91.6667 3.17 2 50 6.1 10 100 2.584 连续 正常 5 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg1083 2 12 83.3333 3.935 2 0 3.6 10 100 4.002 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg21 8 18 72.2222 3.1806 8 37.5 3.7563 10 100 2.72 连续 正常 5 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg358 3 13 92.3077 3.37 3 66.6667 2.6033 10 100 3.6 连续 正常 5 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg408 1 11 90.9091 3.4645 1 0 3.49 10 100 3.462 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg473 5 15 86.6667 3.266 5 60 3.494 10 100 3.152 连续 正常 5 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg500 1 11 81.8182 3.4964 1 0 4.91 10 90 3.355 中断 正常 0 xiaomogu 登录中断  正式码正确率<70.0%
aaamg549 2 12 91.6667 3.185 2 50 5.18 10 100 2.786 连续 正常 5 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg694 2 12 83.3333 3.07 2 0 3.325 10 100 3.019 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
aaamg796 5 15 66.6667 4.088 5 0 3.786 10 100 4.239 连续 正常 0 xiaomogu 正式码正确率<70.0%
xmaaamg1116 3 13 92.3077 3.2974 3 66.6667 3.4143 10 100 3.2623 连续 正常 5 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmaaamg1402 2 12 83.3333 3.6782 2 0 1.78 10 100 4.0578 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%
xmaaamg1445 2 12 75 4.2999 2 0 4.011 10 90 4.3577 连续 正常 0 mobilecode 正式码正确率<70.0%

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 友情链接  | 网站地图  | 回到顶端

CopyRight © 2010-2024 SeiyaBux All Rights Reserved

 ICP备案号:皖ICP备14008384号-6